PROGRAMMA COACHING&PNL STANDARD | UN AIUTO CONCRETO, GUIDATO DAL COACH, CHE SUPPORTA IL CLIENTE NEL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI ABBIETTIVI |
INDICAZIONI | Un aiuto concreto per aiutare il cliente ad cambio di abitudini, un progetto da realizzare. |
DURATA | 2-5 sedute a cadenza mediamente quindicinale |
1° SEDUTA | Colloquio orientativo, definizione dell’obbiettivo da raggiungere DURATA: 1h/1h 30’ |
2/3/4°SEDUTA | Verifica del percorso proposto ed aiuto nel processo di realizzazione 1h. Circa, In relazione ai singoli casi |
5° SEDUTA | Rivalutazione del risultati Definizione di un eventuale percorso preventivo o di rinforzo |
OBBIETTIVI | In relazione alle richieste del cliente |
PROGRAMMA COACHING&PNL EVIDENCE BASED | PROGRAMMA COACHING&PNL IN ABBINAMENTO A TECNICHE DI BIOFEEDBACK RESPIRATORIO |
INDICAZIONI | Un aiuto concreto per aiutare il cliente ad cambio di abitudini, un progetto da realizzare, valutando la risposta fisiologica mediata dal SNA |
DURATA | 2-5 sedute a cadenza mediamente quindicinale |
1° SEDUTA | Colloquio orientativo, definizione dell’obbiettivo da raggiungere Valutazione del SNA ed impostazione ed del biofeedback respiratorio. DURATA: 1h/1h 30’ |
2/3/4°SEDUTA | Verifica del percorso proposto ed aiuto nel processo di realizzazione ottimizzazione del biofeedback respiratorio. 1h. Circa, In relazione ai singoli casi |
5° SEDUTA | Rivalutazione del risultati Definizione di un eventuale percorso preventivo o di rinforzo |
OBBIETTIVI | In relazione alle richieste del cliente, rilanciando tutte le funzioni fisiologiche legate agli aspetti relazionali: -Fisiologia del SNA -Fisiologia della corteccia prefrontale -Fisiologia del sistema immunitario -Fisiologia respiratoria -Fisiologia circolatoria |
COACHING: PARAMETRI VALUTATI
Efficacia nel riattivare motivazione e capacità realizzative pregresse.
PARAMETRI SCIENTIFICI VALUTATI
Valutazione degli equilibri tra emisfero destro, sinistro e PFC (Prefrontal Cortex) Apprendimento, controllo e valutazione delle tecniche di biofeedback respiratorio.